EVERLAST ECOsand |
ЭВЕРЛАСТ ЭКОсэнд |
ECOSand — новейшая коллекция, представленная двенадцатью гармоничными расцветками, в полной мере отражая новые тенденции современного дизайна помещений.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
![]() |
![]() |
|||
| 1010 | 1011 |
| Характеристика | Испытание | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Объемный вес | кг/м3 | 1 350 | |
| Предел прочности на разрыв | ASTM D412 | Н /мм2 | 1,38 |
| Сопротивление разрыву | ASTM D624 | Н/м | 10,0 |
| Удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 110 |
| Твердость, Shore A | ASTM D2200 | > 59 | |
| Износостойкость | ASTM D3389 | gms | < 0,90 |
| Коэффициент скольжения | ASTM D2047 | > 0,9 | |
| Сопротивлению скольжению | R 10 | ||
| Теплопроводность | ASTM C518 | W/m2K | 0,064 |
| Температурный режим | °C | - 45 ... +130 |
| Толщина | Рулоны 122 см | Рулоны 150 см | Плитка 46×46 | Плитка 61×61 | Плитка 91×91 | Плитка 120×120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 мм | ♦ | - | ♦ | - | ♦ | - |
| 6,0 мм | ◊ | - | ◊ | - | ◊ | - |
♦ — стандартная программа ◊ — возможно производство по запросу * — плитка для свободной укладки (соединение «ласточкин хвост»)